Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
DOWN Zarafa WebAccess URL PAUSIEREND 0 2075027 4948 0 ms Jan 27 15:49:04 Feb 16 20:49:42 485:00:38
OK Privnet-Router PING 100 3170056 1936 0 ms Sep 10 03:04:49 Oct 24 22:42:35 00:06:09
HALT Kd Agrotec PING ANGEHALTEN 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 98.63 2786292 15925 1 ms Sep 10 03:04:31 May 20 03:43:38 01:28:35
OK Kd Openscience URL 98.95 1079618 2785 1203 ms Sep 10 03:05:25 Jul 22 02:35:52 00:06:00
OK Kd Austrianni PING 99.79 788850 321 14 ms Sep 10 03:04:16 Aug 7 12:47:21 00:11:44
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 1007469 298 1 ms Sep 10 03:02:17 Apr 15 18:16:08 00:05:30
OK NextCloud URL 99.95 4972505 579 4 ms Sep 10 03:04:55 May 7 03:42:37 00:01:46
OK MySQL5 MYSQL 100 1644313 91 Sep 10 03:04:27 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 98.94 1992389 2484 562 ms Sep 10 03:03:00 Jun 19 11:48:56 01:09:03
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 93.52 1297391 21252 13 ms Sep 10 03:03:17 Aug 8 04:59:22 00:36:55
OK Kd Austrianni Backupserver PING 93.47 1287837 21407 14 ms Sep 10 03:04:16 Aug 12 07:16:20 00:14:02
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 576261 0 302 Sep 10 03:03:48
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 99.87 956971 1 302 Sep 10 03:03:01 May 27 13:23:27 00:15:59
OK Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS 99.12 513654 805 301 Sep 10 03:02:47 Jun 19 11:30:41 00:51:03
OK Kd Noodles Apps PING 99.11 370643 2906 10 ms Sep 10 03:03:01 Jun 19 11:33:58 00:53:18
OK Kd Noodles Gitlab-CI PING 98.94 370308 2254 13 ms Sep 10 03:03:50 Jun 19 12:14:13 00:08:01
OK erstewohnmesse URL 99.53 1459876 2312 43 ms Sep 10 03:04:55 Sep 9 04:56:49 00:01:29
OK Am I online PING 99.96 1816154 111 8 ms Sep 10 03:05:08 Sep 9 15:16:54 00:02:02
OK Koha Enne HTTPSTATUS 0 44175 2348 200 Sep 10 01:57:33 Sep 2 11:27:29 00:24:24
OK Kd Brehm PING 98.53 321597 79 12 ms Sep 10 03:04:43 Jul 9 16:58:59 00:01:19
OK Check LG-FS URL 75.05 33316 138 41 ms Sep 10 02:59:34 Jun 20 14:40:30 27:12:53
DOWN Mail Delay Tester URL 0 49992 47077 0 ms Jul 5 00:20:18 Sep 10 03:00:53 1610:40:35
OK Check IF-UCS (Internal) URL 66.93 137594 1724 1031 ms Sep 10 03:04:44 Jul 5 11:58:31 02:30:05
OK Check IF-UCS Availability HTTPSTATUS 100 285878 2 404 Sep 10 03:04:54 Feb 16 21:29:07 00:01:22
OK Check IF-UCS URL 67.13 53689 1862 953 ms Sep 10 03:03:43 Jul 5 11:59:54 02:31:09
Listserver
OK TCP TCP 100 12652440 1417 Sep 10 03:05:21 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 1011552 98 1 Sep 10 03:03:42 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 100 5082704 647 0 ms Sep 10 03:05:23 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 98.09 5037848 1285 109 ms Sep 10 03:04:54 Aug 11 08:07:35 02:05:27
OK ActiveRequests URL 98.11 1986426 639 218 ms Sep 10 03:05:27 Aug 11 08:07:35 02:04:01
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 99.79 3875477 3280 0 ms Sep 10 03:04:55 Apr 17 14:27:15 00:09:41
SERVER2
OK PING PING 100 1383362 1139 0 ms Sep 10 03:01:54 May 14 19:58:36 00:07:26
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 3123989 1717 1 Sep 10 03:04:27 Feb 19 10:02:40 00:10:57
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41