Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
DOWN Zarafa WebAccess URL PAUSIEREND 0 2075027 4948 0 ms Jan 27 15:49:04 Feb 16 20:49:42 485:00:38
OK Privnet-Router PING 100 3135382 1936 0 ms Jul 22 19:21:18 Oct 24 22:42:35 00:06:09
HALT Kd Agrotec PING ANGEHALTEN 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 99.42 2751186 15925 1 ms Jul 22 19:20:24 May 20 03:43:38 01:28:35
OK Kd Openscience URL 99.56 1066266 2785 1062 ms Jul 22 19:17:22 Jul 22 02:35:52 00:06:00
OK Kd Austrianni PING 99.94 765928 315 8 ms Jul 22 19:19:24 Jul 9 22:51:47 00:04:09
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 993378 298 0 ms Jul 22 19:19:09 Apr 15 18:16:08 00:05:30
OK NextCloud URL 99.98 4905396 579 0 ms Jul 22 19:20:26 May 7 03:42:37 00:01:46
OK MySQL5 MYSQL 100 1621059 91 Jul 22 19:18:39 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 99.56 1968962 2484 434 ms Jul 22 19:20:46 Jun 19 11:48:56 01:09:03
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 99.75 1275375 21086 7 ms Jul 22 19:18:43 Jul 9 22:48:32 00:38:16
OK Kd Austrianni Backupserver PING 99.75 1264986 21178 9 ms Jul 22 19:19:57 Jul 9 22:49:42 00:39:13
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 562360 0 302 Jul 22 19:19:20
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 99.94 933503 1 302 Jul 22 19:20:46 May 27 13:23:27 00:15:59
OK Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS 99.63 490695 805 301 Jul 22 19:21:24 Jun 19 11:30:41 00:51:03
OK Kd Noodles Apps PING 99.62 347183 2906 10 ms Jul 22 19:20:46 Jun 19 11:33:58 00:53:18
OK Kd Noodles Gitlab-CI PING 99.55 347775 2254 9 ms Jul 22 19:20:27 Jun 19 12:14:13 00:08:01
OK erstewohnmesse URL 99.61 1393390 2174 47 ms Jul 22 19:20:26 Jul 22 04:55:40 00:03:35
OK Am I online PING 99.4 1676243 109 8 ms Jul 22 19:21:10 Jul 9 16:58:45 00:01:22
OK Koha Enne HTTPSTATUS 99.22 40398 1446 200 Jul 22 19:20:42 Jun 25 21:30:09 00:24:23
OK Kd Brehm PING 99.38 256631 79 12 ms Jul 22 19:21:17 Jul 9 16:58:59 00:01:19
OK Check LG-FS URL 89.55 26244 138 37 ms Jul 22 19:16:58 Jun 20 14:40:30 27:12:53
DOWN Mail Delay Tester URL 0 39939 37024 58015 ms Jul 5 00:20:18 Jul 22 19:16:24 426:56:06
OK Check IF-UCS (Internal) URL 86.16 102626 1724 968 ms Jul 22 19:20:37 Jul 5 11:58:31 02:30:05
OK Check IF-UCS Availability HTTPSTATUS 100 222035 2 404 Jul 22 19:20:54 Feb 16 21:29:07 00:01:22
OK Check IF-UCS URL 86.24 40694 1862 968 ms Jul 22 19:21:18 Jul 5 11:59:54 02:31:09
Listserver
OK TCP TCP 100 12526623 1417 Jul 22 19:20:54 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 998558 98 1 Jul 22 19:21:17 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 100 5012652 647 0 ms Jul 22 19:21:01 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 99.4 4974069 1272 62 ms Jul 22 19:20:51 May 20 03:44:44 01:33:09
OK ActiveRequests URL 99.41 1919923 610 31 ms Jul 22 19:20:54 May 20 03:42:46 01:30:57
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 99.91 3841201 3280 15 ms Jul 22 19:19:26 Apr 17 14:27:15 00:09:41
SERVER2
OK PING PING 100 1369284 1139 16 ms Jul 22 19:19:57 May 14 19:58:36 00:07:26
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 3091487 1717 1 Jul 22 19:19:54 Feb 19 10:02:40 00:10:57
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41