Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
DOWN Zarafa WebAccess URL PAUSIEREND 0 2075027 4948 0 ms Jan 27 15:49:04 Feb 16 20:49:42 485:00:38
OK Privnet-Router PING 100 3050770 1936 0 ms Mar 24 07:02:00 Oct 24 22:42:35 00:06:09
HALT Kd Agrotec PING ANGEHALTEN 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 100 2665575 15899 1 ms Mar 24 07:02:19 Nov 20 03:35:04 00:21:28
OK Kd Openscience URL 100 1031854 2726 1171 ms Mar 24 06:59:03 Jan 30 03:40:54 00:30:17
OK Kd Austrianni PING 99.92 710020 304 7 ms Mar 24 07:01:33 Mar 13 21:59:13 00:04:09
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 958895 298 1 ms Mar 24 07:00:38 Apr 15 18:16:08 00:05:30
OK NextCloud URL 100 4740564 578 0 ms Mar 24 07:02:42 Aug 17 16:11:58 00:27:34
OK MySQL5 MYSQL 100 1564342 91 Mar 24 07:02:32 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 100 1911921 2450 453 ms Mar 24 07:01:37 Nov 20 03:34:29 00:22:29
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 99.49 1219156 21031 7 ms Mar 24 07:01:37 Mar 13 22:08:19 00:14:07
OK Kd Austrianni Backupserver PING 99.43 1209094 21117 8 ms Mar 24 07:02:09 Mar 13 22:08:33 00:14:02
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 528149 0 302 Mar 24 07:00:09
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 100 876289 0 302 Mar 24 07:02:52
OK Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS 99.95 434697 777 301 Mar 24 07:01:45 Feb 2 21:40:08 00:15:32
OK Kd Noodles Apps PING 99.96 290076 2874 10 ms Mar 24 07:03:11 Feb 2 21:35:29 00:11:03
OK Kd Noodles Gitlab-CI PING 99.97 290475 2208 14 ms Mar 24 07:00:40 Feb 2 21:32:36 00:06:48
OK erstewohnmesse URL 99.36 1229911 1728 42 ms Mar 24 07:02:42 Mar 21 12:47:08 00:01:30
OK Am I online PING 100 1336605 67 9 ms Mar 24 07:03:01 Nov 20 03:34:47 00:21:35
OK Koha Enne HTTPSTATUS 95.77 29800 1436 200 Mar 24 07:01:55 Mar 17 13:31:33 11:39:26
OK Kd Brehm PING 99.98 97999 6 10 ms Mar 24 07:02:55 Mar 2 11:21:52 00:02:44
OK Check LG-FS URL 100 8983 3 31 ms Mar 24 06:59:30 Jan 27 14:05:50 00:24:15
DOWN Mail Delay Tester URL 7.74 12101 9191 17343 ms Mar 19 09:08:38 Mar 24 07:01:42 117:53:04
OK Check IF-UCS (Internal) URL 97.43 23604 363 843 ms Mar 24 07:03:08 Mar 24 06:40:51 00:08:06
OK Check IF-UCS Availability HTTPSTATUS 99.99 50380 2 404 Mar 24 07:02:13 Feb 16 21:29:07 00:01:22
OK Check IF-UCS URL 98.31 9316 191 1046 ms Mar 24 07:02:56 Mar 24 06:42:05 00:24:42
Listserver
OK TCP TCP 100 12183575 1417 Mar 24 07:02:46 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 966825 98 1 Mar 24 07:02:55 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 100 4841990 647 0 ms Mar 24 07:02:58 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 100 4802510 1243 359 ms Mar 24 07:02:22 Nov 20 03:33:52 00:13:50
OK ActiveRequests URL 99.99 1754273 566 31 ms Mar 24 07:02:50 Feb 19 05:00:15 00:01:10
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 99.51 3757503 3277 35 ms Mar 24 07:01:22 Feb 22 17:07:35 00:28:30
SERVER2
OK PING PING 100 1334916 1139 0 ms Mar 24 07:00:39 May 14 19:58:36 00:07:26
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 96.74 3010503 1717 1 Mar 24 07:02:50 Feb 19 10:02:40 00:10:57
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41