Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
DOWN Zarafa WebAccess URL PAUSIEREND 0 2075027 4948 0 ms Jan 27 15:49:04 Feb 16 20:49:42 485:00:38
OK Privnet-Router PING 100 3093242 1936 0 ms May 23 19:10:57 Oct 24 22:42:35 00:06:09
HALT Kd Agrotec PING ANGEHALTEN 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 99.45 2708556 15925 1 ms May 23 19:11:44 May 20 03:43:38 01:28:35
OK Kd Openscience URL 99.39 1049144 2743 1171 ms May 23 19:09:10 May 20 03:43:01 01:31:01
OK Kd Austrianni PING 99.98 738080 312 7 ms May 23 19:10:36 Apr 30 03:34:30 00:05:07
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 976211 298 1 ms May 23 19:07:21 Apr 15 18:16:08 00:05:30
OK NextCloud URL 99.98 4823994 579 0 ms May 23 19:11:51 May 7 03:42:37 00:01:46
OK MySQL5 MYSQL 100 1592829 91 May 23 19:10:46 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 99.38 1940590 2461 458 ms May 23 19:10:47 May 20 03:43:02 01:32:20
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 99.42 1247380 21076 8 ms May 23 19:09:00 May 20 03:44:13 01:34:06
OK Kd Austrianni Backupserver PING 99.42 1237164 21168 8 ms May 23 19:10:36 May 20 03:44:00 01:33:42
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 545372 0 302 May 23 19:07:04
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 100 905013 0 302 May 23 19:10:47
OK Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS 99.44 463003 792 301 May 23 19:10:09 May 20 03:40:35 01:28:26
OK Kd Noodles Apps PING 99.4 318777 2883 10 ms May 23 19:10:47 May 20 03:37:37 01:26:55
OK Kd Noodles Gitlab-CI PING 99.36 319278 2219 10 ms May 23 19:09:00 May 20 03:45:46 01:33:56
OK erstewohnmesse URL 99.35 1312553 2035 46 ms May 23 19:11:51 May 23 00:48:38 00:02:00
OK Am I online PING 99.43 1507342 108 7 ms May 23 19:11:44 May 20 03:43:23 01:31:16
OK Koha Enne HTTPSTATUS 99.85 35126 1438 200 May 23 19:08:18 May 15 10:27:15 00:24:26
OK Kd Brehm PING 99.41 177647 78 10 ms May 23 19:10:57 May 20 03:45:18 01:34:00
OK Check LG-FS URL 100 17662 3 62 ms May 23 19:06:55 Jan 27 14:05:50 00:24:15
DOWN Mail Delay Tester URL 0 26508 23596 20823 ms May 2 22:58:48 May 23 19:09:12 500:10:24
OK Check IF-UCS (Internal) URL 95.4 64032 759 875 ms May 23 19:10:31 May 22 01:43:02 00:11:19
OK Check IF-UCS Availability HTTPSTATUS 100 136621 2 404 May 23 19:11:23 Feb 16 21:29:07 00:01:22
OK Check IF-UCS URL 96.18 25155 615 828 ms May 23 19:08:57 May 21 12:51:07 00:20:17
Listserver
OK TCP TCP 100 12355970 1417 May 23 19:11:56 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 982758 98 1 May 23 19:08:56 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 100 4927701 647 0 ms May 23 19:11:05 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 99.43 4888695 1272 46 ms May 23 19:11:23 May 20 03:44:44 01:33:09
OK ActiveRequests URL 99.44 1837818 610 765 ms May 23 19:11:12 May 20 03:42:46 01:30:57
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 99.91 3799789 3280 36 ms May 23 19:10:09 Apr 17 14:27:15 00:09:41
SERVER2
OK PING PING 100 1352166 1139 0 ms May 23 19:08:29 May 14 19:58:36 00:07:26
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 3051364 1717 1 May 23 19:11:11 Feb 19 10:02:40 00:10:57
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41