Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
DOWN Zarafa WebAccess URL PAUSIEREND 0 2075027 4948 0 ms Jan 27 15:49:04 Feb 16 20:49:42 485:00:38
OK Privnet-Router PING 100 3219821 1936 0 ms Nov 19 22:15:58 Oct 24 22:42:35 00:06:09
HALT Kd Agrotec PING ANGEHALTEN 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 100 2836756 15981 1 ms Nov 19 22:15:54 Sep 24 10:10:31 00:43:01
OK Kd Openscience URL 100 1099786 2806 515 ms Nov 19 22:12:01 Oct 29 17:31:07 02:45:24
OK Kd Austrianni PING 100 821760 326 8 ms Nov 19 22:15:58 Oct 31 02:19:43 00:06:21
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 1027640 305 1 ms Nov 19 22:12:06 Sep 24 10:05:18 00:39:17
OK NextCloud URL 100 5059647 599 0 ms Nov 19 22:15:33 Oct 22 14:06:57 03:59:46
OK MySQL5 MYSQL 100 1677746 91 Nov 19 22:14:23 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 100 2025931 2484 578 ms Nov 19 22:15:48 Jun 19 11:48:56 01:09:03
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 100 1330360 21298 9 ms Nov 19 22:15:40 Oct 31 04:42:03 01:21:07
OK Kd Austrianni Backupserver PING 100 1320711 21452 8 ms Nov 19 22:15:58 Oct 31 04:41:08 01:20:12
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 595652 0 302 Nov 19 22:11:13
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 100 990678 1 302 Nov 19 22:14:54 May 27 13:23:27 00:15:59
DOWN Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS Wiederholen 0 540640 8098 500 Oct 22 10:17:18 Nov 19 22:10:31 684:53:13
DOWN Kd Noodles Apps PING 0 398571 7032 ms Oct 30 03:23:14 Nov 19 22:15:06 498:51:52
DOWN Kd Noodles Gitlab-CI PING Wiederholen 0 398198 6411 ms Oct 30 03:02:37 Nov 19 22:09:54 499:07:17
OK erstewohnmesse URL 99.46 1546216 2530 47 ms Nov 19 22:14:39 Nov 18 11:56:52 00:02:28
OK Am I online PING 99.99 2015701 112 7 ms Nov 19 22:15:57 Nov 7 22:20:42 00:01:02
DOWN Koha Enne HTTPSTATUS Wiederholen 0 50247 6839 503 Sep 29 16:49:49 Nov 19 22:00:34 1230:10:45
OK Kd Brehm PING 99.99 414915 84 10 ms Nov 19 22:15:46 Nov 7 22:21:06 00:01:18
OK Check LG-FS URL 100 43459 138 31 ms Nov 19 22:06:23 Jun 20 14:40:30 27:12:53
DOWN Mail Delay Tester URL 0 63828 60913 0 ms Jul 5 00:20:18 Nov 19 22:10:31 3310:50:13
OK Check IF-UCS (Internal) URL 82.92 186821 1985 93 ms Nov 19 22:14:57 Nov 1 22:11:00 38:47:06
OK Check IF-UCS Availability HTTPSTATUS 100 385885 2 404 Nov 19 22:15:51 Feb 16 21:29:07 00:01:22
OK Check IF-UCS URL 82.93 72264 2221 999 ms Nov 19 22:14:46 Nov 1 22:07:32 38:46:05
Listserver
OK TCP TCP 100 12851759 1417 Nov 19 22:15:51 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 1030216 98 1 Nov 19 22:14:45 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 100 5183149 647 0 ms Nov 19 22:15:03 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 100 5137879 1285 62 ms Nov 19 22:15:51 Aug 11 08:07:35 02:05:27
OK ActiveRequests URL 100 2079001 639 31 ms Nov 19 22:15:53 Aug 11 08:07:35 02:04:01
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 99.83 3922301 3297 62 ms Nov 19 22:14:33 Nov 18 02:26:41 00:05:34
SERVER2
OK PING PING 100 1403591 1167 0 ms Nov 19 22:14:18 Sep 24 10:06:42 00:41:23
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 3169138 1723 1 Nov 19 22:15:53 Oct 7 13:36:37 00:24:24
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41