Bezeichnung Typ Bemerkungen % Checks FEHLER Wert Letztes OK Letzter FEHLER Letzter Fehler Ausfallzeit
OK Zarafa WebAccess URL 97.73 2068096 305 24 ms Jan 22 20:42:54 Aug 17 23:29:00 04:40:14
OK Privnet-Router PING 100 3008309 1936 0 ms Jan 22 20:43:11 Oct 24 22:42:35 00:06:09
DOWN Kd Agrotec PING PAUSIEREND 94.47 8292944 15113 ms Jan 19 15:00:21 Jan 20 17:07:06 26:06:45
OK Kd Eveliqure PING 99.86 2622438 15899 1 ms Jan 22 20:44:18 Nov 20 03:35:04 00:21:28
OK Kd Openscience URL 99.86 1014280 2723 1265 ms Jan 22 20:42:30 Nov 20 03:33:37 00:20:52
OK Kd Austrianni PING 100 681936 299 9 ms Jan 22 20:44:08 Jul 16 01:26:14 00:04:08
OK Backupserver PING PAUSIEREND 99.4 1458307 28635 0 ms Apr 11 17:33:14 Apr 3 09:10:28 00:45:44
OK SpamGate PING 100 941601 298 1 ms Jan 22 20:41:36 Apr 15 18:16:08 00:05:30
OK NextCloud URL 99.82 4660223 578 5 ms Jan 22 20:44:34 Aug 17 16:11:58 00:27:34
OK MySQL5 MYSQL 100 1535811 91 Jan 22 20:45:22 Apr 14 19:30:32 00:09:29
OK Gillespie Shop URL 99.85 1882783 2450 453 ms Jan 22 20:44:06 Nov 20 03:34:29 00:22:29
HALT Kd Agrotec Fileserver PING ANGEHALTEN 80.34 7795162 9330 ms Jan 19 15:00:15 Dec 18 14:02:13 22:47:18
OK Kd Austrianni Fileserver PING 99.53 1190959 20988 8 ms Jan 22 20:42:26 Nov 20 04:25:07 01:12:07
OK Kd Austrianni Backupserver PING 99.52 1181068 21069 10 ms Jan 22 20:44:08 Nov 20 04:25:22 01:14:54
OK CableGate Webinterface HTTPSTATUS 100 511020 0 302 Jan 22 20:40:51
OK DSLGate Webinterface HTTPSTATUS 100 847473 0 302 Jan 22 20:44:06
OK Kd Noodles Gitlab HTTPSTATUS 99.86 405172 774 301 Jan 22 20:42:56 Nov 20 03:30:36 00:18:52
OK Kd Noodles Apps PING 99.86 260960 2871 13 ms Jan 22 20:44:21 Nov 20 03:33:16 00:21:46
OK Kd Noodles Gitlab-CI PING 99.86 261398 2201 12 ms Jan 22 20:44:41 Nov 20 03:28:37 00:18:09
OK erstewohnmesse URL 98.72 1142779 1265 47 ms Jan 22 20:44:40 Jan 21 12:46:17 00:01:16
OK Am I online PING 99.86 1164210 67 12 ms Jan 22 20:45:24 Nov 20 03:34:47 00:21:35
OK Koha Enne HTTPSTATUS 90.87 21897 1384 200 Jan 22 20:30:44 Jan 22 02:25:05 00:21:13
OK Kd Brehm PING 99.96 14779 4 11 ms Jan 22 20:44:38 Jan 14 01:18:34 00:04:51
OK IF Check ucs-zentrale URL 99.96 310 1 31 ms Jan 22 20:44:45 Jan 20 17:17:41 00:10:08
Listserver
OK TCP TCP 99.92 12013649 1417 Jan 22 20:44:56 Aug 17 17:41:28 00:11:09
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 100 950672 98 1 Jan 22 20:40:00 May 31 12:01:41 04:00:04
Mailproxy-Authserver
OK PING PING 99.82 4756009 647 0 ms Jan 22 20:45:21 Aug 11 23:16:12 00:55:17
OK URL URL 99.9 4716552 1243 1328 ms Jan 22 20:45:06 Nov 20 03:33:52 00:13:50
OK ActiveRequests URL 99.91 1667230 565 22 ms Jan 22 20:44:40 Jan 19 02:15:37 00:01:12
SERVER1
OK Statuspage Server1 URL 98.48 3714925 3253 0 ms Jan 22 20:44:31 Aug 10 08:40:55 07:57:49
SERVER2
OK SMTPPOP3 SMTPPOP3 99.83 2969756 1594 1 Jan 22 20:44:42 Sep 15 14:31:16 00:08:49
OK PING PING 100 1317669 1139 0 ms Jan 22 20:45:02 May 14 19:58:36 00:07:26
_Obsolete
DOWN Webserver2 URL PAUSIEREND 99.93 2067726 694 0 ms Jan 22 18:46:06 Jan 22 18:53:29 00:07:23
HALT Kd Biolution PING ANGEHALTEN 95.98 886835 3636 ms Jul 2 08:23:37 Jul 2 09:44:53 01:21:16
DOWN KVMoverIP PING PAUSIEREND 98.63 820312 3516 ms Jun 17 08:05:50 Jun 17 13:30:56 05:25:06
DOWN GNResoundRouter PING PAUSIEREND 93.11 122632 5124 ms Nov 15 00:21:48 Nov 16 00:43:34 24:21:46
HALT Kd Noodles PING ANGEHALTEN 0 1126075 56634 ms Nov 7 12:57:35 Dec 9 17:32:46 772:35:11
HALT Kd Noodles AppServer PING ANGEHALTEN 99.9 996830 3348 ms Jun 3 22:57:48 Jun 3 23:01:16 00:03:28
DOWN OneEarth PING PAUSIEREND 88.98 83710 1864 ms Aug 11 10:42:48 Aug 12 17:45:06 31:02:18
HALT Kd Biolution Fileserver PING ANGEHALTEN 99.63 297651 201 ms Jul 2 08:21:35 Jul 2 08:25:32 00:03:57
HALT Kd Biolution NAS PING ANGEHALTEN 96.89 296947 187 ms Jul 2 08:23:25 Jul 2 08:27:19 00:03:54
HALT Kd Noodles Preview PING ANGEHALTEN 0 187380 2431 ms Nov 7 12:59:29 Aug 18 16:26:03 6818:26:34
DOWN Kd Noodles VMHost PING PAUSIEREND 0 187617 1453 ms Nov 7 12:57:17 Aug 18 16:42:28 6818:45:11
DOWN Kd Arsanis TCP PAUSIEREND 93.13 4136525 7864 Mar 12 22:27:33 Mar 13 19:34:12 21:06:39
_Obsolete - KdSrv227
DOWN TCP PORT 80 TCP PAUSIEREND 99.94 760164 131 Jul 18 15:03:01 Jul 18 15:17:51 00:14:50
DOWN PING PING PAUSIEREND 99.94 762457 2602 ms Jul 18 15:04:11 Jul 18 15:16:52 00:12:41